Résumé des résultats du délai de révision des TAF, par bureau émetteur du SMC | ||||||||
Scénariot: NC_CRITERIA Mois: juin Année: 2017 Cible: ≥ 90% | ||||||||
Centre météorologique du SMC | Nombre de situations observées non couvertes par un TAF en vigueur | Nombre de cas suivis d'un TAF révisé | Nombre de cas avec réponse dans le TAF normal suivant | Nombre de cas où la situation observée est revenue aux conditions prévus | Nombre de cas où les observation et le TAF sont restés en désaccord | Délai de révision moyen (minutes) | Pourcentage de cas suivis d'une révision dans les 20 minutes | Nombre de révisions proactives |
Montréal | 1928 | 1314 | 96 | 501 | 17 | 14 | 84% | 1519 |
Edmonton | 1622 | 1076 | 88 | 404 | 54 | 14 | 83% | 1112 |
National | 3550 | 2390 | 184 | 905 | 71 | 14 | 83% | 2631 |
tNota: La scénario indique les critères d'amendement qui est utilisé dans le calcul du temps de réponse de l'amendement. Le scénario ‘NC_CRITERIA’ utilise tous les MANAIR (Document de normes) des critères d'amendement définies à la section 2.9 TAF modifiées, à l'exception du seuil 2500/6, plafond et visibilité (lorsque les conditions réelles sont mieux que prévu), Obscurations, et Vent. |