Résumé des résultats du délai de révision des TAF, par bureau émetteur du SMC | ||||||||
Scénariot: NC_CRITERIA Mois: Avril Année: 2015 Cible: ≥ 90% | ||||||||
Centre météorologique du SMC | Nombre de situations observées non couvertes par un TAF en vigueur | Nombre de cas suivis d'un TAF révisé | Nombre de cas avec réponse dans le TAF normal suivant | Nombre de cas où la situation observée est revenue aux conditions prévus | Nombre de cas où les observation et le TAF sont restés en désaccord | Délai de révision moyen (minutes) | Pourcentage de cas suivis d'une révision dans les 20 minutes | Nombre de révisions proactives |
Montréal | 2242 | 1461 | 128 | 624 | 29 | 17 | 76% | 967 |
Edmonton | 1669 | 1117 | 103 | 429 | 20 | 14 | 81% | 797 |
National | 3911 | 2578 | 231 | 1053 | 49 | 16 | 78% | 1764 |
tNota: La scénario indique les critères d'amendement qui est utilisé dans le calcul du temps de réponse de l'amendement. Le scénario ‘NC_CRITERIA’ utilise tous les MANAIR (Document de normes) des critères d'amendement définies à la section 2.9 TAF modifiées, à l'exception du seuil 2500/6, plafond et visibilité (lorsque les conditions réelles sont mieux que prévu), Obscurations, et Vent. |